ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ลำดับ | ประเภทความพิการ | บริการในศูนย์ | บริการนอกศูนย์ | รวม | ||||||||
ไป-กลับ | ที่บ้าน | หน่วยบริการ | รวม | |||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||||
1. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางได้ยิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | 13 | 8 | 21 | 19 | 26 | 45 | 3 | 6 | 9 | 54 | 75 |
4. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 26 | 5 | 2 | 7 | 33 | 37 |
5. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | บุคคลออทิสติก | 10 | 9 | 19 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 20 | 39 |
9. | บุคคลพิการซ้อน | 7 | 3 | 10 | 30 | 44 | 74 | 3 | 1 | 4 | 78 | 88 |
รวมทั้งหมด |
32 | 22 | 54 | 68 | 91 | 159 | 17 | 9 | 26 | 185 | 239 |